株式会社柳川合同は、「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」に基づき「一般事業主行動計画」を公表します。
株式会社柳川合同トランスポートは、「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」に基づき「一般事業主行動計画」を公表します。
柳川合同グループ 男女比率
柳川合同 令和4年9月1日現在 95名在籍 |
人数 | 比率 | 本社 | 佐賀 | ウェアハウス ビレッジ |
|
職員 | 男性 | 28 | 67% | 19 | 3 | 6 |
女性 | 14 | 33% | 13 | 1 | 0 | |
合計 | 42 | 32 | 4 | 6 | ||
パート | 男性 | 13 | 25% | 13 | 0 | 0 |
女性 | 39 | 75% | 39 | 0 | 0 | |
合計 | 52 | 52 | 0 | 0 | ||
ドライバー | 男性 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
女性 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | 0 | 1 |
柳川合同トランスポート 令和4年9月1日現在 157名在籍 |
人数 | 比率 | 本社 | なにわ | |
職員 | 男性 | 15 | 83% | 10 | 5 |
女性 | 3 | 17% | 3 | 0 | |
合計 | 18 | 13 | 5 | ||
パート | 男性 | 4 | 57% | 4 | 0 |
女性 | 3 | 43% | 1 | 2 | |
合計 | 7 | 5 | 2 | ||
ドライバー | 男性 | 131 | 99% | 118 | 13 |
女性 | 1 | 1% | 1 | 0 | |
合計 | 132 | 119 | 13 |
柳川合同ロジ 令和4年9月1日現在 39名在籍 |
人数 | 比率 | 本社 | さつま | |
職員 | 男性 | 7 | 88% | 6 | 1 |
女性 | 1 | 13% | 1 | 0 | |
合計 | 8 | 7 | 1 | ||
パート | 男性 | 0 | 0% | 0 | 0 |
女性 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | ||
ドライバー | 男性 | 31 | 100% | 31 | 0 |
女性 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
合計 | 31 | 31 | 0 |
関東柳川合同運送 令和4年9月1日現在 66名在籍 |
人数 | 比率 | 本社 | 湘南 | |
職員 | 男性 | 6 | 67% | 5 | 1 |
女性 | 3 | 33% | 2 | 1 | |
合計 | 9 | 7 | 2 | ||
パート | 男性 | 0 | 0% | 0 | 0 |
女性 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | ||
ドライバー | 男性 | 53 | 93% | 36 | 17 |
女性 | 4 | 7% | 4 | 0 | |
合計 | 57 | 40 | 0 |
〒832-0081
福岡県柳川市西浜武475-2
TEL 0944-74-1111
FAX 0944-74-1114