株式会社柳川合同は、「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」に基づき「一般事業主行動計画」を公表します。
株式会社柳川合同トランスポートは、「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推進法」に基づき「一般事業主行動計画」を公表します。
柳川合同グループ 男女比率
| 柳川合同 令和8年2月27日現在 80名在籍 |
人数 | 比率 | 本社 | MPHセンター | ウェアハウス ビレッジ |
|
| 職員 | 男性 | 20 | 57% | 12 | 3 | 5 |
| 女性 | 15 | 43% | 13 | 0 | 2 | |
| 合計 | 35 | 25 | 3 | 7 | ||
| パート | 男性 | 11 | 24% | 9 | 1 | 1 |
| 女性 | 34 | 76% | 34 | 0 | 0 | |
| 合計 | 45 | 43 | 1 | 1 | ||
| 柳川合同トランスポート 令和8年2月27日現在 174名在籍 |
人数 | 比率 | 本社 | なにわ | |
| 職員 | 男性 | 23 | 88% | 20 | 3 |
| 女性 | 3 | 12% | 2 | 1 | |
| 合計 | 26 | 22 | 4 | ||
| パート | 男性 | 5 | 71% | 5 | 0 |
| 女性 | 2 | 29% | 2 | 0 | |
| 合計 | 7 | 7 | 0 | ||
| ドライバー | 男性 | 140 | 99% | 126 | 14 |
| 女性 | 1 | 1% | 1 | 0 | |
| 合計 | 141 | 127 | 14 | ||
| 柳川合同ロジ 令和8年2月27日現在 40名在籍 |
人数 | 比率 | 本社 | さつま | |
| 職員 | 男性 | 6 | 86% | 5 | 1 |
| 女性 | 1 | 14% | 1 | 0 | |
| 合計 | 7 | 6 | 1 | ||
| ドライバー | 男性 | 32 | 97% | 30 | 2 |
| 女性 | 1 | 3% | 1 | 0 | |
| 合計 | 33 | 31 | 2 | ||
| 関東柳川合同運送 令和8年2月27日現在 83名在籍 |
人数 | 比率 | 本社 | 湘南 | 杉戸 | |
| 職員 | 男性 | 13 | 76% | 3 | 3 | 7 |
| 女性 | 4 | 24% | 2 | 1 | 1 | |
| 合計 | 17 | 5 | 4 | 8 | ||
| ドライバー | 男性 | 60 | 91% | 21 | 29 | 10 |
| 女性 | 6 | 9% | 3 | 2 | 1 | |
| 合計 | 66 | 24 | 31 | 11 | ||
〒832-0081
福岡県柳川市西浜武475-2
TEL 0944-74-1111
FAX 0944-74-1114